Diárias e passagens
Diárias e Passagens |
|||||
Mês | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Janeiro | 01/2024 | 01/2023 | — | 01/2021 | — |
Fevereiro | 02/2024 | 02/2023 | 02/2022 | — | — |
Março | 03/2024 | 03/2023 | 03/2022 | — | — |
Abril | 04/2024 | 04/2023 | 04/2022 | 04/2021 | — |
Maio | 05/2024 | 05/2023 | 05/2022 | 05/2021 | — |
Junho | 06/2024 | 06/2023 | 06/2022 | 06/2021 | — |
Julho | 07/2024 | 07/2023 | 07/2022 | 07/2021 | — |
Agosto | 08/2024 | 08/2023 | 08/2022 | 08/2021 | 08/2020 |
Setembro | 09/2024 | 09/2023 | 09/2022 | 09/2021 | — |
Outubro | 10/2024 | 10/2023 | 10/2022 | 10/2021 | — |
Novembro | 11/2024 | 11/2023 | 11/2022 | 11/2021 | 11/2020 |
Dezembro | 12/2023 | 12/2022 | 12/2021 | — |
Despesas Públicas
As informações referentes às despesas públicas realizadas por este órgão estão disponíveis no “Portal da Transparência do Governo do Distrito Federal“, de maneira detalhada, e também, no aplicativo para dispositivos móveis, “Siga Brasília”, em linguagem de fácil compreensão.
Poderão ser consultadas acessando os seguintes endereços eletrônicos:
Despesas Públicas |
||
Empenhado | Liquidado | Total Pago |
327.642.711,08 | 303.250.460,70 | 302.953.287,16 |
Fundos Públicos
Prezado Cidadão,
As informações referentes aos fundos públicos deste órgão estão disponíveis no Portal da Transparência do Governo do Distrito Federal e poderão ser consultadas acessando o seguinte endereço eletrônico: Portal da Transparência do Distrito Federal.
Atualmente, a SEAPE/DF possui apenas um fundo vinculado ao órgão: Fundo Penitenciário do Distrito Federal (FUNPDF).
SEAPE
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAPE SETOR BANCÁRIO SUL, QUADRA 02, BLOCO G, LOTE 13 CEP: 70070-120
Telefone: 3335-9517 |
E-mail: gedoc@seape.df.gov.br